大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010199 03:19:06 | 1 2 4 |
202103010198 03:18:06 | 4 4 5 |
202103010197 03:17:06 | 2 4 5 |
202103010196 03:16:06 | 1 1 5 |
202103010195 03:15:06 | 1 2 4 |
202103010194 03:14:06 | 2 4 6 |
202103010193 03:13:06 | 1 3 6 |
202103010192 03:12:06 | 1 1 5 |
202103010191 03:11:06 | 1 2 5 |
202103010190 03:10:06 | 2 3 5 |
202103010189 03:09:06 | 1 3 6 |
202103010188 03:08:06 | 1 3 3 |
202103010187 03:07:06 | 3 4 6 |
202103010186 03:06:06 | 2 5 5 |
202103010185 03:05:06 | 2 3 6 |
202103010184 03:04:06 | 4 4 4 |
202103010183 03:03:06 | 1 6 6 |
202103010182 03:02:06 | 2 3 4 |
202103010181 03:01:06 | 1 1 5 |
202103010180 03:00:06 | 5 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0200-202期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0200期 | ? | ? |
0197-199期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0199期 | 1,2,4 | 挂 |
0196-198期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0196期 | 1,1,5 | 中 |
0193-195期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0195期 | 1,2,4 | 挂 |
0192-194期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0192期 | 1,1,5 | 中 |
0189-191期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0191期 | 1,2,5 | 挂 |
0187-189期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0188期 | 1,3,3 | 中 |
0185-187期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0186期 | 2,5,5 | 中 |
0184-186期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0184期 | 4,4,4 | 中 |
0181-183期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0183期 | 1,6,6 | 挂 |
0179-181期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0180期 | 5,6,6 | 中 |
0178-180期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0178期 | 3,4,4 | 中 |
0175-177期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0177期 | 2,4,6 | 挂 |
0172-174期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0174期 | 1,1,2 | 中 |
0169-171期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0171期 | 3,4,6 | 挂 |
0166-168期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0168期 | 2,3,5 | 挂 |
0163-165期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0165期 | 1,2,5 | 挂 |
0162-164期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0162期 | 1,5,5 | 中 |
0159-161期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0161期 | 1,1,5 | 中 |
0158-160期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0158期 | 2,5,5 | 中 |
0156-158期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0157期 | 1,6,6 | 中 |
0153-155期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0155期 | 3,4,5 | 挂 |
0150-152期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0152期 | 2,5,6 | 挂 |
0147-149期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0149期 | 1,5,6 | 挂 |
0145-147期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0146期 | 3,3,5 | 中 |
0142-144期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0144期 | 3,3,3 | 中 |
0141-143期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0141期 | 2,6,6 | 中 |
0138-140期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0140期 | 2,5,6 | 挂 |
0137-139期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0137期 | 2,5,5 | 中 |
0136-138期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0136期 | 2,5,5 | 中 |
0133-135期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0135期 | 2,2,5 | 挂 |
0130-132期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0132期 | 3,4,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |